Technische Details |
Prozessor | | Taktrate Prozessor: | 2130 MHz | |
| Prozessorfamilie: | Intel™ Pentium® Dual-Core | |
| |
| Prozessorhersteller: | Intel | |
| Motherboard Chipsatz: | Intel™ HM55 Express | |
| |
Festplattenlaufwerk | | Festplattenspeicher: | 500 GB | |
| |
| Festplatte Schnittstelle: | Serial ATA | |
| Festplattenkapazität: | 500 GB | |
| Anzahl der installierten Festplatten: | 1 | |
Anzeige | | Anzeigegröße (Diagonal): | 396.2 mm (15.6 ") | |
| Aufloesung: | 1366 x 768 Pixel | |
| |
| LED backlight: | Ja | |
| |
| |
Speicher | | Arbeitsspeicher (RAM): | 4096 MB | |
| Speichersteckplätze: | 2x SO-DIMM | |
| Maximaler Hauptspeicher: | 8 GB | |
| Interner Speichertyp: | DDR3-SDRAM | |
| Speichertaktfrequenz: | 1066 MHz | |
Speichermedien | | Card reader integrated: | Ja | |
| Kompatible Speicherkarten: | MMC, SD | |
Video | | Graphics adapter family: | Intel | |
| On-board graphics adapter model: | HD Graphics 3000 | |
| Discrete graphics adapter model: | Nein | |
| On-board graphics adapter memory: | 128 MB | |
optisches Laufwerk | | Optisches Laufwerk - Typ: | DVD Super Multi DL | |
Audio | | Eingebautes Mikrophon: | Ja | |
TV Tuner | | Fernsehapparat Tuner integriert: | Nein | |
Tastatur | | Full-size keyboard: | Ja | |
Camera | | Built-in camera: | Ja | |
| Kameraauflösung insgesamt (Megapixel): | 0.3 MP | |
Netzwerk | | Kabelloses LAN: | Ja | |
| Drahtlose LAN Typ: | 802.11b, 802.11g, 802.11n | |
| Eingebauter Ethernet-Anschluß: | Ja | |
| Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) | |
| 3G network access module: | Nein | |
| |
Betriebssystem/Software | | Betriebssystem eingeschlossen: | Windows® 7 Home Premium | |
| Operating system architecture: | 64-bit | |
Konnektivität | | ExpressCard slot: | Nein | |
| eSATA/USB 3.0 ports quantity: | 0 | |
| Anzahl IEEE 1394 / Firewire Schnittstellen: | 0 | |
| Infrarotport: | Nein | |
| S/PDIF OUT Port: | Nein | |
| 124-Stift Portreplicator Stecker: | Nein | |
| Anzahl USB 3.0 Anschlüsse: | 0 | |
| Mikrofon, Line-In Anschluss: | Ja | |
| Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse: | 1 | |
| DVI Port: | Nein | |
| CardBus PCMCIA Slot Typ: | Nein | |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 | |
| eSATA/USB 2.0 ports quantity: | 0 | |
| Thunderbolt ports quantity: | 0 | |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 3 | |
| SmartCard Slot: | Nein | |
| Lautsprecher/Köpfhörer/Line-Out Anschluss: | 1 | |
| Anzahl eSATA Anschlüsse: | 0 | |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 0 | |
| DC-IN Steckfassung: | Ja | |
| TV-Ausgang: | Nein | |
| Zahl der CardBus PCMCIA Slots: | 0 | |
| Anzahl HDMI Anschlüsse: | 0 | |
Gewicht u. Abmessungen | | Gewicht: | 2500 g | |
| |
| |
| |
Sicherheit | | Kabel Verriegelung Slot: | - | |
Energiemanagement | | Batterietechnologie: | Lithium-Ion | |
| Batterieleistung: | 4400 mAh | |
| |
| Externe Stromadapter: | Ja | |
| Zahl der Batterie-Zelle: | 6 Stück | |
Zertifikate | | Konformität mit Industriestandards: | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab | |
| |
| Energy Star-zertifiziert: | Ja | |
Farbe | | Produktfarbe: | Schwarz | |
Technische Details | | Zeiger: | Tastfeld | |
| Netzwerkfunktionen: | Gigabit Ethernet, WLAN | |
| |
Acer TravelMate Notebooks stehen für ein umfassendes, langlebiges Produktportfolio für alle Anforderungen. Dabei überzeugen die Notebooks mit neuester Technologie, hochwertiger Business Ausstattung und aktuellen Zertifizierungen. Zuverlässige Prozessorleistung, umfangreiche Kommunikationsfunktionen und unverzichtbare Sicherheitslösungen sorgen für maximale mobile Effizienz. TravelMate Notebooks bieten Produktivität auf Unternehmens-Level und gleichzeitig höchste Benutzerfreundlichkeit. Dank umweltfreundlichem Design und etlicher Energiesparfunktionen tragen sie ferner zur Kostenreduktion sowie zum Umweltschutz bei.
Effiziente Leistung
Das Acer TravelMate bietet schnelle, energieeffiziente Prozessorleistung sowie exzellente Grafikperformance und unterstützt Sie bei der Wiedergabe wirksamer Geschäftspräsentationen. Das Notebook ist ENERGY STAR® konform und arbeitet mit energieeffizienten Technologien, die den Stromverbrauch senken.
Nahtlose Kommunikation
Dank Wi-Fi® und optionaler UMTS Verbindung können Sie auch unterwegs E-Mails verwalten und Geschäftstransaktionen verfolgen. Im Büro verbinden Sie sich per LAN umgehend mit dem Internet. Für den schnellen, drahtlosen Datenaustausch mit anderen Geräten steht außerdem eine Bluetooth® Verbindung bereit.
Proaktive Sicherheit
Zum Schutz vor Systemmanipulation und Datendiebstahl ist das Notebook mit einem Fingerabdrucklesegerät ausgestattet1. Außerdem können Dateien und Anwendungen mit der leicht verständlichen Recovery-Software schnell wiederhergestellt werden. Mit einer ebenso einfachen Anwendung kann auch ein System-Reset durchgeführt werden. Schließlich kann das Notebook bei Verlust oder Diebstahl per Wi-Fi®1 geortet werden.
Zuverlässiges Management1
Einige Acer TravelMate Modelle unterstützen die vPro? Funktionalität, die neben besserer Systemverwaltung auch für maximalen Datenschutz sorgt. Ferner umfasst die optionale Ausstattung einen Acer MediaBay Wechselschacht und eine Docking-Lösung, mit denen Sie die Kapazitäten Ihres Notebooks effizient erweitern können. Das TPM (Trusted Platform Module) ergänzt bestehende Benutzererkennungssysteme wie Fingerprint-Reader oder SmartCards und erhöht die Netzwerk- und Datensicherheit. Der modellabhängig verfügbare Acer FineTrack? Point sorgt für komfortable Bildschirmnavigation.
1 Die technischen Spezifikationen sind modellabhängig