PATA UDMA5 / 5400rpm / Cache: 8MB / Formfaktor: 2,5"
Technische Details |
Festplattenlaufwerk | | Festplattenkapazität: | 160 GB | |
| Intern: | Ja | |
| Festplatte Rotationsgeschwindigkeit: | 5400 RPM | |
| Festplatte Durchschnittliche Suchvorgangzeit: | 12 ms | |
| Festplatte Schnittstelle: | Ultra-ATA/100 | |
| Laufwerk, Puffergröße: | 8 MB | |
| Festplatte Größe: | 6.35 cm (2.5 ") | |
| Durchschnittliche Wartezeit: | 5.6 ms | |
| Track to track seek time (lesen/schreiben): | 2 ms | |
| |
| |
| |
Gewicht u. Abmessungen | | Gewicht: | 96 g | |
| |
| |
| |
Energiemanagement | | Energieverbrauch: | 2.0 W | |
| Energieverbrauch, Standby: | 0.25 W | |
Datenübertragung | | Datenübertragungsrate (Maximum): | 826 Mbit/Sek | |
| Laufwerk, Übertragungsrate: | 10 MB/s | |
Umweltbedingungen | | Temperaturbereich bei Betrieb: | 5 - 55 °C | |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 70 °C | |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: | 5 - 90 % | |
| Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb): | 5 - 95 % | |
| Höhe bei Betrieb: | -304.8 - 3048 m | |
| |
| Energieverbrauch (Betrieb): | 2.1 W | |
| Stromverbrauch, Energiesparbetrieb: | 0.10 W | |
Audio Emission | | Schallldruckpegel: | 2.6 dB | |
| Stoß (außer Betrieb): | 1000 G | |
© 2002-2012 ICECAT.BIZ |
Disclaimer ICECAT
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
Diesen Artikel haben wir am Montag, 29. Oktober 2007 in unseren Katalog aufgenommen.