Preliminary HDD 5400rpm 6,4cm 2,5Zoll sATA serial ATA 8MB cache
Technische Details |
Festplattenlaufwerk | | Festplattenkapazität: | 750 GB | |
| Festplatte Rotationsgeschwindigkeit: | 5400 RPM | |
| Festplatte Schnittstelle: | Serial ATA II | |
| Festplatte Größe: | 6.35 cm (2.5 ") | |
| Laufwerk, Puffergröße: | 8 MB | |
| |
| Lesegeschwindigkeit: | 300 MB/s | |
| Durchschnittliche Wartezeit: | 5.6 ms | |
| Track to track seek time (lesen/schreiben): | 12 ms | |
| |
Datenübertragung | | Datenübertragungsrate: | 3 Gbit/s | |
Energiemanagement | | Energieverbrauch, Standby: | 0.2 W | |
| Energieverbrauch (lesen): | 2.2 W | |
| Energieverbrauch (schreiben): | 2.2 W | |
| Power consumption (idle): | 0.7 W | |
| |
| |
Gewicht u. Abmessungen | | Gewicht: | 107 g | |
| |
| |
| |
Umweltbedingungen | | Temperaturbereich bei Betrieb: | 5 - 55 °C | |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 70 °C | |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: | 5 - 90 % | |
| Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb): | 5 - 95 % | |
| Höhe bei Betrieb: | -300 - 3000 m | |
| Höhe bei Lagerung: | -400 - 15000 m | |
| |
| Stoß (außer Betrieb): | 750 G | |
| Vibrationen bei Betrieb: | 1.5 G | |
© 2002-2012 ICECAT.BIZ |
Disclaimer ICECAT
Diesen Artikel haben wir am Dienstag, 19. Juli 2011 in unseren Katalog aufgenommen.