SATA2 3.0Gbps / 7200rpm / Cache: 16MB / Formfaktor: 3,5"
Technische Details |
Festplattenlaufwerk | | Festplattenkapazität: | 500 GB | |
| Intern: | Ja | |
| Festplatte Rotationsgeschwindigkeit: | 7200 RPM | |
| Festplatte Schnittstelle: | Serial ATA | |
| Festplatte Durchschnittliche Suchvorgangzeit: | 8.9 ms | |
| Laufwerk, Puffergröße: | 16 MB | |
| Festplatte Größe: | 8.89 cm (3.5 ") | |
| Durchschnittliche Wartezeit: | 4.17 ms | |
| |
| |
Energiemanagement | | Energieverbrauch: | 55 W | |
| Energieverbrauch, Standby: | 1 W | |
Datenübertragung | | Datenübertragungsrate (Maximum): | 300 Mbit/Sek | |
Umweltbedingungen | | Temperaturbereich bei Betrieb: | 0 - 60 °C | |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 70 °C | |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: | 5 - 90 % | |
| Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb): | 5 - 95 % | |
| Höhe bei Betrieb: | -300 - 3000 m | |
| Höhe bei Lagerung: | -300 - 12000 m | |
| |
Technische Details | | Eingang Spannung: | 5 V | |
Gewicht u. Abmessungen | | Laufwerk maximale HDD Höhe: | 26.1 mm | |
| |
| Energieverbrauch (Betrieb): | 6.5 W | |
| Stoß (außer Betrieb): | 300 G | |
Produktinformation des Herstellers
Optimale Kombination aus hoher Kapazität, Datenzuverlässigkeit und solider Leistung erfüllt all Ihre PC-Anforderungen.
© 2002-2012 ICECAT.BIZ |
Disclaimer ICECAT
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
Diesen Artikel haben wir am Mittwoch, 02. September 2009 in unseren Katalog aufgenommen.